01news   02account registration   03Connect  04discord
           
Info        www.warcraft3.eu
Warcraft 3: Bot's info & Bans
Warcraft 3: Staff and Rules
Warcraft 3: Report a player
Castle Fight: Online Stats
Castle Fight: Personal Stats
Castle Fight: Name Protection
Castle Fight: Changelog
Castle Fight: About p1l1s
HellHalt: Online Stats
HellHalt: Personal Stats
HellHalt: Name Protection
Custom: Online Stats
best players top 10

Castle Fight p1l1s®

1. 71 %
2. 70 %
3. 73 %
4. 78 %
5. 73 %
6. 72 %
7. 63 %
8. 66 %
9. 74 %
10. 67 %

more...

HellHalt Classic p1l1s®

1. 87 %
2. 80 %
3. 71 %
4. 72 %
5. 64 %
6. 75 %
7. 75 %
8. 70 %
9. 79 %
10. 63 %

more...

login
Name :
Pass :



www.warcraft3.eu Best players top 100


HellHalt Bot p1l1s Best Players Top 100


Rank Player & Country Code   Games    Won/Lost  Points Efficiency    Stay    Skill
#1 (511) (443/66) 1081 87% 100% Extreme Pro!
#2 (2175) (1720/423) 1065 80% 100% Extreme Pro!
#3 (897) (635/261) 957 71% 82% Pro
#4 (1367) (974/381) 939 72% 93% Pro
#5 (1392) (875/497) 923 64% 97% Pro
#6 (4160) (3001/1025) 905 75% 84% Pro
#7 (2451) (1801/588) 904 75% 100% Pro
#8 (575) (402/173) 890 70% 98% Pro
#9 (353) (280/73) 883 79% 99% Pro
#10 (2934) (1804/1048) 874 63% 94% Pro
#11 (2169) (1168/954) 874 55% 98% Expert
#12 (1878) (1359/492) 856 73% 100% Pro
#13 (2114) (1404/534) 837 72% 100% Extreme Pro!
#14 (4091) (3047/832) 837 79% 99% Pro
#15 (1709) (1293/365) 833 78% 89% Pro
#16 (370) (292/78) 833 79% 100% Pro
#17 (1327) (963/293) 831 77% 100% Pro
#18 (754) (458/294) 831 61% 100% Pro
#19 (1133) (708/330) 830 68% 97% Pro
#20 (553) (392/150) 830 72% 100% Pro
#21 (3058) (2272/623) 829 78% 100% Pro
#22 (704) (440/253) 829 63% 91% Pro
#23 (1967) (1538/379) 827 80% 100% Extreme Pro!
#24 (1556) (864/654) 824 57% 88% Expert
#25 (633) (447/185) 824 71% 99% Pro
#26 (4091) (2809/1157) 822 71% 100% Pro
#27 (723) (399/324) 821 55% 100% Expert
#28 (1526) (904/528) 820 63% 99% Pro
#29 (839) (482/345) 820 58% 80% Expert
#30 (2713) (1386/1258) 819 52% 100% Expert
#31 (491) (312/169) 818 65% 99% Pro
#32 (619) (334/278) 817 55% 96% Expert
#33 (800) (423/324) 815 57% 100% Expert
#34 (642) (368/240) 815 61% 46% Pro
#35 (917) (457/434) 812 51% 66% Expert
#36 (1709) (1238/421) 812 75% 94% Pro
#37 (1007) (507/461) 812 52% 98% Expert
#38 (3383) (1802/1470) 811 55% 100% Expert
#39 (943) (483/437) 811 53% 98% Expert
#40 (1329) (627/701) 811 47% 98% Expert
#41 (596) (370/220) 808 63% 92% Pro
#42 (1217) (692/477) 807 59% 61% Pro
#43 (2647) (1864/694) 806 73% 100% Pro
#44 (1559) (587/926) 806 39% 49% Competent
#45 (3066) (1369/1600) 806 46% 99% Veteran
#46 (1991) (1505/409) 806 79% 64% Pro
#47 (4329) (2465/1738) 806 59% 100% Expert
#48 (812) (486/319) 806 60% 99% Pro
#49 (787) (478/309) 806 61% 100% Pro
#50 (4290) (2524/1591) 805 61% 100% Pro
#51 (4048) (1958/1947) 805 50% 99% Expert
#52 (1400) (585/740) 804 44% 100% Veteran
#53 (2543) (1095/1370) 803 44% 99% Veteran
#54 (4825) (2443/2199) 802 53% 99% Pro
#55 (1167) (606/530) 801 53% 99% Expert
#56 (422) (313/102) 801 75% 98% Veteran
#57 (5417) (3774/1525) 801 71% 100% Pro
#58 (1323) (931/378) 801 71% 99% Pro
#59 (1511) (788/649) 800 55% 100% Expert
#60 (1921) (948/913) 800 51% 100% Expert
#61 (881) (462/419) 799 52% 99% Expert
#62 (990) (578/397) 798 59% 100% Expert
#63 (2212) (1060/1130) 797 48% 40% Veteran
#64 (2826) (1586/1142) 796 58% 100% Pro
#65 (1397) (616/740) 796 45% 88% Veteran
#66 (3329) (2187/1064) 794 67% 100% Pro
#67 (1876) (1345/500) 794 73% 99% Pro
#68 (1189) (494/692) 794 42% 100% Veteran
#69 (4364) (2230/2019) 793 52% 100% Expert
#70 (1154) (498/630) 793 44% 99% Veteran
#71 (1605) (659/869) 793 43% 98% Veteran
#72 (369) (261/103) 793 72% 100% Pro
#73 (985) (532/429) 792 55% 99% Expert
#74 (1168) (649/484) 791 57% 98% Expert
#75 (2377) (1314/1000) 791 57% 94% Expert
#76 (2644) (1571/1010) 790 61% 78% Pro
#77 (889) (422/448) 790 49% 100% Veteran
#78 (1353) (845/496) 790 63% 100% Pro
#79 (881) (555/325) 790 63% 85% Pro
#80 (608) (369/211) 789 64% 99% Pro
#81 (3061) (1875/1108) 789 63% 99% Pro
#82 (952) (421/504) 789 46% 99% Veteran
#83 (2210) (1534/584) 788 72% 100% Pro
#84 (1161) (521/628) 788 45% 100% Veteran
#85 (2157) (858/1238) 787 41% 97% Veteran
#86 (565) (270/290) 786 48% 99% Veteran
#87 (1801) (941/782) 786 55% 76% Expert
#88 (1283) (554/703) 786 44% 96% Veteran
#89 (1503) (640/839) 785 43% 97% Veteran
#90 (2170) (1234/871) 785 59% 99% Pro
#91 (1136) (565/571) 785 50% 99% Expert
#92 (509) (285/224) 785 56% 95% Expert
#93 (1116) (489/607) 784 45% 71% Veteran
#94 (2004) (1028/907) 783 53% 98% Expert
#95 (2139) (1192/853) 783 58% 97% Pro
#96 (653) (281/351) 782 44% 98% Veteran
#97 (1652) (703/910) 782 44% 100% Veteran
#98 (1000) (653/335) 782 66% 83% Pro
#99 (2014) (1275/692) 782 65% 96% Pro
#100 (1680) (950/716) 782 57% 99% Expert


 
 
europe.warcraft3.eu

English

English

2023.09.24 HellHalt Classic tourney winners - ponasbaronas & 159487
Tournament registration
Players list
line-up
Tournament schedule
Tournament rules

tournament winners

Castle Fight

RingsOfRainbow &  rikz101
surtsey &  danesdb
DaneSDB &  hakai
Sundel &  Myrmidon
Nopeu &  DaneSDB
npokypopp &  voix2ciel
Myrmidon &  DaneSDB
ChampK &  qpEHuKC
kamilek &  F4RR3LL77307
xektop &  exivious

more...

HellHalt Classic

ponasbaronas &  159487
Dark_Side_Alpha &  evil21
BeyondHades &  DevilsSword
Oneloveonegame &  Proha[v.2.0]
BeyondHades &  DevilsSword
kokata &  decibelo
pepega228 &  pepega227
krasavchik &  oneloveonegame
_aizen_ &  _saymyname_
Promotop &  Proha_ha_ha

more...